Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
NER-PCA - #1 - AX#1 - Sun 05-21-2023
Final Results
Total Registered: 68, with Times: 67
1 - '356, 912, 914, 924, Cayenne, Macan, Panamera'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 1 111 Darminio, Chris 1976 Porsche 914 White 77.817 77.496 76.701 76.340+1 77.164 76.866 77.620 76.701 / 76.701 -
2 - '911, 914-6, 924S, 924 Turbo, 944, 944S'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 2 3 Tate, Tom 1972 Porsche 911 White 84.589 80.199+dnf 83.296 80.425+dnf 84.112+dnf 80.990 81.358 80.708 80.708 / 80.708 -
3 - '911SC, 911 Carrera, 911 Speedster, 964 Carrera, 964 America, 964 Speedster'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 3 22 Canter, Robert 1984 Porsche 911 Carrera Black 86.088 80.642+1 79.568+1 78.665 78.857 79.597 79.810 78.181+1 78.665 / 78.665 -
2 3 666 191b, Christine 1993 Porsche 964 RS America White dns /
4 - '928, 944 Turbo, 944 S2, 968, 986 Boxster'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 4 928 Mayo, Max 1998 Porsche 986 Boxster Red 74.540+4 74.362+1 74.612+1 74.892+dnf 75.912 75.562 74.868+1 84.807+dnf 75.562 / 75.562 [-]1.417
2 4 58 Halbert, Neil 1990 Porsche 944 S2 Red 80.092 78.597 77.355+1 76.979 77.626+3 77.527+1 76.339+2 77.554+7 76.979 / 76.979 +1.417
5 - '930 Turbo, 993 Carrera, 096 Boxster S, 987 Boxster, 987 Cayman, 981 Boxster, 981 Cayman'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 5 31 Tabenkin, Lev 1996 Porsche 993 Carrera Blue 71.921 71.738+1 70.533+dnf 72.587+dnf 72.299 71.176 72.191+1 71.165+2 71.176 / 71.176 [-]2.434
2T 5 31B Durham, Nick 1996 Porsche 993 Carrera Blue 88.272 74.454+3 74.885 73.610 74.602 79.305+2 76.442 73.079+1 73.610 / 73.610 +2.434
3 5 59 Donkin, Alan 2003 Porsche 986 Boxster S Blue 79.097 75.843 77.644+dnf 76.412+2 78.166+1 77.843+1 77.598+1 91.203+dnf 75.843 / 75.843 +2.233
4 5 156 Ryan, Chris 1996 Porsche 993 Carrera Red 81.302+dnf 80.947+dnf 80.434 78.591 79.506 78.472 78.816 78.303 78.303 / 78.303 +2.460
5 5 88 Gramm, Daniel 2006 Porsche 987 Boxster Red 84.932 81.048+dnf 91.522+dnf 80.410 81.226 80.417+dnf 80.660 80.854 80.410 / 80.410 +2.107
6 - '987 Bosster S, 987 Cayman S, 981 Boxster S, 981 Cayman S, 718 Boxster, 718 Cayman'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 6 75 Skala, Mark 2014 Porsche 981 Cayman S Gray 74.867 73.166+3 74.066+dnf 71.289 71.642 71.241 71.558+3 70.839+1 71.241 / 71.241 [-]2.484
2T 6 527 Yablonski, Devon 2014 Porsche 981 Cayman S White 74.461+1 73.532+6 74.509 74.990+1 73.538+dnf 73.936 73.725 74.056+dnf 73.725 / 73.725 +2.484
3 6 54 Grasso, Ernest 2018 Porsche 718 Cayman Black 76.609 75.237 75.159 75.718 73.811 74.134+1 75.530 75.002+2 73.811 / 73.811 +0.086
4 6 82 Tuck, Chris 2005 Porsche 987 Boxster S Gray 76.450+1 75.661+1 75.705+2 86.954 73.424+dnf 76.480 77.164+2 76.654 76.480 / 76.480 +2.669
5 6 82B Tuck, Maddie 2005 Porsche 987 Boxster S Gray 86.504 83.888+1 85.085 82.935 82.289 82.335+1 82.570 79.710 79.710 / 79.710 +3.230
7 - '996 Carrera, 964 Turbo, 997 Carrera, 991 Carrera, 991 Carrera T, 992 Carrera'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 7 116 Miniscalco, Tony 2006 Porsche 997 Carrera Silver 79.965+dnf 86.259 81.494 79.872 81.955 80.435 82.563+dnf 81.861 79.872 / 79.872 [-]9.147
8 - '987 Boxster Spyder, 987 Cayman R, 981 Boxster Spyder, 981 Cayman GTS, 718 Boxster S>S, 178 Cayman S>S, 718 Boxster T, 718 Cayman T, 996 Carrera S, 997 Carrera S, 991 Carrera S>S, 992 Carrera S>S, 992 Carrera T, 993 Turbo'
Total Entries: 9
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 8 754 Aubin, Erick 2021 Porsche 718 Cayman GTS Black 76.187+1 73.714+1 72.580+3 70.725 71.492+5 72.732 71.055+1 70.613+1 70.725 / 70.725 [-]0.562
2T 8 5 Mazzariello, Jeremy 2012 Porsche 987 Cayman R Green 73.051 71.535 70.921+1 71.381+3 71.362 71.388+1 71.287 70.503+1 71.287 / 71.287 +0.562
3T 8 711 Bond, Jonathan 2018 Porsche 718 Cayman GTS Gray 74.993 72.065+2 71.443 72.544+2 71.444 72.309+1 72.490+2 71.200+dnf 71.443 / 71.443 +0.156
4 8 10 Moschella, Ed 2012 Porsche 987 Cayman R Green 75.013+dnf 74.562 72.473 73.087+2 74.072+dnf 71.902 73.448+1 72.085 71.902 / 71.902 +0.459
5 8 49 Johnson, Jeff 2018 Porsche 718 Cayman GTS Blue 76.024+1 75.729 74.477+dnf 73.530 75.702+dnf 73.818+3 73.401+2 73.760+6 73.530 / 73.530 +1.628
6 8 991 Cataldo, Dennis 2014 Porsche 991 Carrera S White 75.214+dnf 76.328 75.025+1 75.412 75.191 74.504 74.560+2 74.504 / 74.504 +0.974
7 8 945 Nett, Brian 2016 Porsche 981 Cayman GTS Black 77.400 75.023 75.982 76.101 75.481 76.656 76.859+1 76.111 75.023 / 75.023 +0.519
8 8 99 Cataldo, Ryan 2014 Porsche 991 Carrera S White 79.454+1 76.929 76.654 76.220+1 76.740 78.474+dnf 74.300+1 76.327+1 76.300 / 76.300 +1.277
9 8 722 Galvez, Eddie 2016 Porsche 981 Boxster GTS Yellow 85.342 80.792 81.535+1 84.594+1 80.792 / 80.792 +4.492
9 - '996 Turbo, 997 Carrera S>S, 981 Cayman GT4, 718 Cayman GT4&RS, 718 Spyder, 996 GT3, 997 GT3&RS, 991 GT3&RS, 996 GT2, 997 GT2&RS, 991 GT2RS, 991 Trubo&S, 992 GT3&RS, 980 Carrera GT, 918, Taycan'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 9 37 Peters, Gareth 2016 Porsche GT4 Silver 71.965 69.647+1 69.174+1 68.576 69.602+1 70.181+1 69.625 69.269+1 68.576 / 68.576 [-]2.262
2T 9 61 Aubin, Bill 2020 Porsche 718 GT4 Yellow 73.871+2 73.276+3 73.351 70.838 71.263+4 73.150 71.943+3 71.860 70.838 / 70.838 +2.262
3 9 360 Davis, Alan 2015 Porsche 991 GT3 Blue 77.236+dnf 73.505+1 71.744+5 72.797+1 72.273+2 73.366+2 73.335 71.982 71.982 / 71.982 +1.144
4 9 563 Walker, Aaron 2004 Porsche 996 GT3 Silver 75.325 74.430 73.444+2 73.884+1 72.793 72.894 72.199 72.714+1 72.199 / 72.199 +0.217
10 - 'Race & Improved'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 10 1 Lucier, Ollie 2010 Porsche 987 Boxster S Black 71.174+4 71.046 70.197+1 69.956 71.074+2 70.566+2 78.302+1 69.845 69.845 / 69.845 [-]2.063
2T 10 1B Lucier, Amriel 2010 Porsche 987 Boxster S Black 75.493+3 72.793 73.754 72.338+1 73.206+5 71.908 83.156+2 72.476+2 71.908 / 71.908 +2.063
3 10 191 Seavey, David 2006 Porsche 987 Cayman S Green 74.488+1 72.587+1 73.786+dnf 81.257+dnf 72.565 72.320 71.952+2 79.644+1 72.320 / 72.320 +0.412
4 10 191B Bergen, Dylan 2006 Porsche 987 Cayman S Green 84.325 90.091+dnf 79.698 77.101+1 77.084 77.287 79.083 77.413+1 77.084 / 77.084 +4.764
11 - 'Non-Porsche'
Total Entries: 17
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T xsa 902 Bakken, Jeff 2017 Honda Civic Black 73.401+1 71.851 70.563+1 71.407+5 70.140+1 69.718+4 69.659+2 69.647 58.642 / 69.647 +0.939
2T csp 55 MacAlpine, Rob 1999 Mazda Miata Black 71.395+dnf 70.343 69.460+2 69.314 71.317 69.045 68.943 68.708 59.088 / 68.708 [-]0.939
3T ds 650 Angaramo, Thomas 2023 Toyota GR86 Gray 75.372+dnf 74.265+dnf 73.700+dnf 74.029+1 74.814+2 74.757+4 73.338 72.281+4 59.257 / 73.338 +1.010
4T ds 766 Ye, Yinga 2023 Hyundai Elantra N Blue 85.243+2 75.690 74.178+2 74.274 74.510+3 74.679+1 73.199+2 73.564+2 60.013 / 74.274 +0.936
5T xsa 902B Belliveau, Steve 2017 Honda Civic Black 72.872+1 71.466+1 72.063+4 71.490+3 71.632+1 72.497 72.328 72.514+3 60.900 / 72.328 +2.681
6 camt 125B Gorman, Patrick 1970 Oldsmobile Cutlass Blue 81.061+1 77.242+2 76.222+1 75.497+1 75.949 74.006+4 74.780+2 75.174+1 62.202 / 75.949 +1.675
7 ds 23 Burke, Lisa 2023 Toyota GR86 Purple 83.925 83.433 80.973 81.300 80.147+1 79.145 73.398+3 75.376+1 62.519 / 77.376 +0.896
8 camt 125 Duffy, Evan 1970 Oldsmobile Cutlass Blue 77.604 77.117+2 76.480 75.405+2 76.192+1 75.152+1 75.869+3 74.128+2 62.637 / 76.480 +0.095
9 ss 497 Oates, Dan 2021 Tesla Model 3 Red 82.421 80.244+dnf 79.700 78.999 84.643 78.395+dnf 78.001+2 78.834+1 65.806 / 78.999 +0.644
10 xsa 781 Fleming, Read 2003 BMW M3 Green 79.034 76.355+1 76.817+1 76.074+5 76.124+3 75.993+4 76.426+5 77.965+1 65.974 / 78.355 +0.979
11 ds 172 Bourbeau, Christopher 2020 Ford Mustang Blue 86.339+1 83.595 82.742 85.565+dnf 82.159 82.016 82.936 84.851+dnf 66.268 / 82.016 +3.017
12 fs 381 Shestopalov, Ilya 2019 Ford Mustang GT Red 99.123+dnf 86.410+dnf 86.198 88.221+2 86.899 82.103 82.953+1 82.500+1 66.749 / 82.103 +0.087
13 xp 762 Ryan, Aidan 2020 Subaru WRX Blue 80.021+dnf 80.653 74.719+dnf 78.976+dnf 76.755+1 76.385 78.159+dnf 80.039 67.524 / 76.385 +0.436
14 dp 38 Tella, Audra 2017 BMW M2 Blue 84.282 83.865+1 81.985+1 83.222+dnf 83.171 82.235 82.473+3 98.870+dnf 71.133 / 82.235 +0.132
15 bs 537 Lewman, Timothy 1993 Chevrolet Corvette Red 91.946+1 88.090 95.859+1 95.238 85.687+2 86.730+dnf 86.963+2 87.012 71.175 / 87.012 +4.777
16 gs 534 Punekar, Irfan 2008 Ford Mustang Silver 92.972 92.377 91.964+2 89.998 90.615+2 90.342+2 88.946+1 90.619+1 71.458 / 89.998 +2.986
17 gs 534B Kuhlman, Elizabeth 2008 Ford Mustang Silver 106.558+2 98.197+dnf 95.249 92.824+2 91.755+1 92.023+3 90.041+1 90.852+1 73.080 / 92.041 +2.043
12 - 'Novice'
Total Entries: 17
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T 12 891 East, Andrew 2018 BMW M3 Silver 85.546+3 83.957+dnf 79.692+1 78.171 77.339+3 77.151+2 77.400+1 77.536 77.536 / 77.536 [-]5.250
2T 12 992 Bonney, Keith 1999 Chevrolet Corvette Gray 99.311+2 87.329+2 85.210+1 84.141+2 81.812+2 83.234+2 85.047+1 82.786 82.786 / 82.786 +5.250
3T 12 111B Darminio, Alec 1976 Porsche 914 White 98.619 90.755 86.537 99.270+dnf 88.864 86.360 85.746 83.386 83.386 / 83.386 +0.600
4T 12 9451 Nett, Amanda 2016 Porsche 981 Cayman GTS Black 82.135+4 83.498 84.125 82.311+2 84.292 83.888+1 83.354+2 79.531+2 83.498 / 83.498 +0.112
5T 12 361 Soldatini, Enrico 2004 Porsche 996 Carrera Silver 97.196+dnf 90.503 85.470+dnf 83.910 85.116+dnf 83.727 83.740 84.328 83.727 / 83.727 +0.229
6 12 569B Skvortsov, Artemy 2021 BMW M340i Blue 99.555 88.044+dnf 84.113+dnf 88.516 99.373 84.276 85.176+1 84.276 / 84.276 +0.549
7 12 421 Woodward, Todd 2019 Ford Mustang Blue 106.172+dnf 89.531+1 87.440 85.608 99.623+dnf 87.630 84.759+1 84.495 84.495 / 84.495 +0.219
8 12 569 Cartwright, James 2021 BMW M340i Blue 95.171+dnf 96.554 90.699 91.145+dnf 85.380 94.256 86.896 85.601+dnf 85.380 / 85.380 +0.885
9 12 42 Levin, Larry 2022 Porsche 718 Cayman GTS Red 87.688+1 85.996+dnf 85.916+1 87.334+1 90.714 88.307 88.043 85.667 85.667 / 85.667 +0.287
10 12 568 Godfrey, Andrew 2009 Honda Fit Silver 91.285+2 90.282+2 90.106+2 86.368+4 93.745 84.391+3 83.519+3 85.126+1 87.126 / 87.126 +1.459
11 12 202 Podolsky, Jay 2011 Porsche 987 Cayman Silver 98.631 93.448 87.702 86.008+1 95.746+dnf 89.227 87.482 87.482 / 87.482 +0.356
12 12 641 Goldstein, Evan 2011 BMW xDrive Gray 110.736 99.815 95.299 93.404 93.096+1 90.364 94.654+1 88.646 88.646 / 88.646 +1.164
13 12 227 Freimaan, Jim 2003 Porsche 996 Carrera Black 101.594 97.284 93.821 93.662 91.706 90.537+1 90.236 89.104 89.104 / 89.104 +0.458
14 12 647 Fairbanks, Luke 2023 Chevrolet Camaro 1LS Black 99.411+4 94.264+dnf 91.634+2 89.919+3 91.099+1 88.021+2 92.292+dnf 88.071+4 92.021 / 92.021 +2.917
15 12 450 Moton, Nita 2017 Porsche 991 Carrera Blue 100.892+dnf 99.222+1 94.620+dnf 91.743+1 98.433+1 95.716+dnf 95.029+3 93.044+dnf 93.743 / 93.743 +1.722
16 12 202B Sklar, Toni 2011 Porsche 987 Cayman Silver 155.917 116.784+dnf 124.678+dnf 109.418+dnf 107.281+dnf 100.030+2 99.698+dnf 104.030 / 104.030 +10.287
17 12 52 Miniscalco, William 2018 Porsche 718 Boxster Yellow 120.064 110.380+dnf 114.618 106.954+1 109.855 103.100+dnf 101.874+2 103.024+1 105.024 / 105.024 +0.994