NER-PCA - AX Event #2 - Sun 06-20-2021
Timed Entries: 73
Sponsored by: Autobahn Performance
Pos. # Driver Car Model Best Diff.
4 - '928, 944Turbo/S2, 968, 986 Boxster'
1 58 Neil Halbert 1990 Porsche 944 S2 73.362 [-]0.681
2 69 Georges Rouhart 1993 Porsche 968 74.043 +0.681
5 - '930 Turbo, 993, 986 Boxster S, 987, 981'
1 31 Lev Tabenkin 1996 Porsche 993 Carrera 70.580 [-]0.485
2 37B Gareth Peters 2004 Porsche 986 Boxster S 71.065 +0.485
3 717 Nick Facciolo 2002 Porsche 986 Boxster S 71.145 +0.080
4 993 Richard Viard 1995 Porsche 993 Carrera 73.169 +2.024
5 59 Alan Donkin 2003 Porsche 986 Boxster S 73.685 +0.516
6 156 Chris Ryan 1996 Porsche 993 Carrera 74.516 +0.831
7 337 Matt Anderson 2009 Porsche 987 Cayman 75.888 +1.372
8 993B Julian Viard 1995 Porsche 993 Carrera 76.567 +0.679
9 291 James Carolan 2013 Porsche 981 Boxster 77.300 +0.733
10 88 Daniel Gramm 2006 Porsche 987 Boxster 78.083 +0.783
6 - '987S, 981S, 718'
1 75 Mark Skala 2014 Porsche 981 Cayman S 69.395 [-]0.662
2 754 Eric Aubin 2006 Porsche 987 Cayman S 70.057 +0.662
3 969 Nigel Fenwick 2008 Porsche 987 Boxster S 71.189 +0.124
4 47 Eric Kessel 2009 Porsche 987 Cayman S 72.582 +1.393
5 82 Chris Tuck 2005 Porsche 987 Boxster S 75.465 +2.883
6 505 Bassem Samuel 2013 Porsche 981 Boxster S 76.532 +1.067
7 430 Haris Usmani 2013 Porsche 981 Boxster S 79.356 +2.824
8 840 Judy LaRocca 2011 Porsche 987 Cayman S 80.736 +1.380
9 126 Dan Tibma 2009 Porsche 987 Cayman S 84.445 +3.709
10 203 John Schrum 2021 Porsche 718 Cayman T 92.699 +8.254
7 - '996, 964 Turbo, 997, 991, 992'
1 16 Tony Miniscalco 2006 Porsche 997 Carrera 76.165 [-]0.508
2 32 Glenn Champagne 1999 Porsche 996 Carrera 76.673 +0.508
3 959 Sterling Vernon 2007 Porsche 997 Carrera 77.739 +1.066
4 903 Tim Dailey 2007 Porsche 997 Carrera 4 79.279 +1.540
5 200 Mike Matson 2017 Porsche 991 Carrera 80.917 +1.638
8 - '987 Spyder, Cayman R, 981 Spyder, 981 GTS, 718S/GTS, 997S, 993 Turbo, 991S/GTS, 992S/GTS'
1 5 Jeremy Mazzariello 2012 Porsche 987 Cayman R 69.185 [-]2.953
2 49 Jeff Johnson 2018 Porsche 718 Cayman GTS 72.138 +2.953
3 57 Michael Israel 2018 Porsche 991 Targa 4 GTS 77.263 +5.125
4 708B Marc Tate 2014 Porsche 991 Carrera S 78.582 +1.319
5 708 Robert Tate 2014 Porsche 991 Carrera S 80.931 +2.349
9 - 'Turbo, GT2/RS, GT3/RS, GT4, 997S/GTS'
1 880 Walter Lunsmann 2015 Porsche 991 GT3 68.555 [-]0.950
2 194 Chris Lindquist 2009 Porsche 997 Carrera S 69.505 +0.950
3 10 Ed Moschella 2016 Porsche 981 GT4 69.578 +0.073
4 360 Alan Davis 2015 Porsche 991 GT3 70.330 +0.752
5 61 Bill Aubin 2020 Porsche 718 GT4 70.642 +0.312
6 674 John Wilson 2020 Porsche 718 GT4 73.544 +2.479
7 612 Joseph Cracco 2021 Porsce 718 Spyder 73.551 +0.007
8 400 Lance Nelson 2011 Porsche 997 Carrera S 84.663 +11.112
10 - 'Race & Improved'
1 904 Akira Mochimaru 2009 Porsche 904 Replica 72.681 -
11 - 'Non-Porsche'
1 55 Rob MacAlpine 1999 Mazda Miata 66.424 [-]1.523
2 850 Bill Seymour 1988 Spec Racer 67.947 +1.523
3 418 Frank Bayliss 2020 Exocet 68.358 +0.411
4 781 Read Fleming 2003 BMW M3 73.360 +5.002
5 248 Anker Berg-Sonne 1987 Caterham 1700 73.558 +0.198
6 662 Genya Seredkin 1990 Mazda Miata 74.918 +1.360
7 944 Mike Alberding 2007 Corvette Z06 76.085 +1.167
8 11 George Dominiak 2020 BMW M2 76.452 +0.367
9 158 Nick Gaumond 2001 Chevrolet Corvette Z06 77.725 +1.273
10 757 Lisa Burke 2001 Mazda Miata 78.171 +0.446
11 540 Vincent Tsang 1989 Honda Civic 88.838 +10.667
12 - 'Novice'
1 75B Derek Skala 2014 Porsche 981 Cayman S 75.943 [-]1.088
2 99B Ryan Cataldo 2015 Porsche 991 Carrera GTS 77.031 +1.088
3 291B Koby Carolan 2013 Porsche 981 Boxster 77.930 +0.899
4 47B Madelyn Kessel 2009 Porsche 987 Cayman S 78.229 +0.299
5 814 Nick Melaragno 1992 Mitsubishi 3000 GT 80.678 +2.449
6 208 Martin Brunswick Porsche 997 Carrera 4S 81.644 +0.966
7 954 Salvatore Demarco 2016 Jaguar F 83.021 +1.377
8 337B Brittany Blaney-Anderson 2009 Porsche 987 Cayman 83.250 +0.229
9 369 Patrick Kincaid 1997 Chevrolet Corvette 84.022 +0.772
10 612B Elise Cracco 2021 Porsce 718 Spyder 84.783 +0.761
11 82B Maddie Tuck 2005 Porsche 987 Boxster S 85.557 +0.774
12 265 James Williams 2008 Porsche 987 Cayman S 85.893 +0.336
13 399 Haylee Eaton 2011 Mercedes E63 AMG 86.719 +0.826
14 11B Elena Dominiak 2020 BMW M2 86.907 +0.188
15 818 Eric Salerno 2003 Porsche 986 Boxster S 87.802 +0.895
16 540C Howie Tsang 1989 Honda Civic 89.401 +1.599
17 233 Yutong Duan 2008 BMW 535 90.346 +0.945
18 840B Mia LaRocca 2011 Porsche 987 Cayman S 91.810 +1.464
19 540B Trevor Tsang 1989 Honda Civic 95.396 +3.586
20 609 Diou Shi 2018 Porsche 991 Carrera 104.488 +9.092
21 125 Brian Lunn 2009 Porsche 987 Cayman S 128.778 +24.290
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 66.424 11 55 MacAlpine, Rob