NER-PCA - AX Event #2 - Sat 07-27-2019
Timed Entries: 63
Sponsored by Autobahn Performance
Pos. # Driver Car Model Best Diff.
2 - '911, 914-6, 924S&T, 944, 944S'
1 61 Bill Aubin 1984 Porsche 944 71.158 [-]3.421
2 3 Tom Tate 1972 Porsche 911T 74.579 +3.421
3 - '911SC, 911-3.2L, 964'
1 437 Adam Small 1984 Porsche 911 Carrera 69.462 [-]2.429
2 22 Robert Canter 1984 Porsche 911 Carrera 71.891 +2.429
4 - '928, 944T&S2, 968, 986 Boxster'
1 2 Adam Blauer 1994 Porsche 968 68.840 [-]1.585
2 69 Georges Rouhart 1993 Porsche 968 70.425 +1.585
3 23 Charles Sayers 2001 Porsche 986 Boxster 70.487 +0.062
4 96 K. Sandhu 1992 Porsche 968 70.976 +0.489
5 24 Dale LaBossiere 2004 Porsche 986 Boxster 73.579 +2.603
5 - '930 T, 993, 986 Boxster S, 987, 981'
1 37 Gareth Peters 2004 Porsche 986 Boxster S 68.481 [-]0.506
2 477 Chris Doty 2014 Porsche Cayman 68.987 +0.506
3 31 Lev Tabenkin 1996 Porsche 993 Carrera 69.425 +0.438
4 993 Richard Viard 1995 Porsche 993 Carrera 69.816 +0.391
5 59 Alan Donkin 2003 Porsche 986 Boxster S 71.354 +1.538
6 245 Anker Berg-Sonne 2004 Porsche 986 Boxster S 71.482 +0.128
7 711B Christopher Wall 2014 Porsche 981 Cayman 73.777 +2.295
8 711 Kevin Wall 2014 Porsche 981 Cayman 80.398 +6.621
9 603 Scott Petrlik 2010 Porsche 987 Boxster 81.140 +0.742
6 - '987 S, 981S, 718, 996, 964 Turbo, 997, 991'
1 75 Mark Skala 2014 Porsche 981 Cayman S 66.892 [-]0.183
2 969 Nigel Fenwick 2008 Porsche 987 Boxster S 67.075 +0.183
3 54 Ernest Grasso 2018 Porsche 718 Cayman 70.224 +3.149
4 696 Susan Fenwick 2008 Porsche 987 Boxster S 70.663 +0.439
5 156 Chris Ryan 2013 Porsche 981 Boxster S 70.771 +0.108
6 501 John Wilson 2018 Porsche 718 Cayman 71.018 +0.247
7 502B Nick Vullemier 2018 Porsche 718 Cayman 71.059 +0.041
8 502 Michael Cleary 2018 Porsche 718 Cayman 71.920 +0.861
9 501B Jay Stringer 2018 Porsche 718 Cayman 72.707 +0.787
10 32 Glenn Champagne 1999 Porsche 996 Carrera 72.913 +0.206
11 47 Eric Kessel 2009 Porsche 987 Cayman S 73.441 +0.528
12 007 Jeff Boardman 2007 Porsche 987 Cayman S 74.098 +0.657
13 16 Tony Miniscalco 2006 Porsche 997 Carrera 75.155 +1.057
14 77 Mark McCormack 2003 Porsche 996 Carrera 75.729 +0.574
15 70 Christian Landry 2017 Porsche 718 Boxster 82.958 +7.229
7 - '987 Spyder, Cayman R, 981 Spyder, 981 GTS, 718 S/GTS, 997 S, 993 Turbo, 991 S/GTS'
1 25 Jeremy Mazzariello 2012 Porsche 987 Cayman R 65.500 [-]3.720
2 49 Jeff Johnson 2018 Porsche 718 Cayman GTS 69.220 +3.720
3 809 Robert Galejs 2018 Porsche 718 Cayman GTS 72.227 +3.007
4 127 Brian Ganger 2015 Porsche 991 Carrera 4S 75.252 +3.025
5 737 Ali Pirnar 2007 Porsche 997 4S 75.546 +0.294
6 381 Ariel Garcia 2018 Porsche 991 Carrera GTS 77.324 +1.778
7 381B Jason Provencher 2018 Porsche 991 Carrera GTS 77.733 +0.409
8 - '911 Turbo (2001-), GT2/RS, GT3/RS, GT4, 997 S/GTS'
1 78 Pat Salerno 2016 Porsche Cayman GT4 65.421 [-]1.363
2 10 Ed Moschella 2016 Porsche 981 Cayman GT4 66.784 +1.363
3 194 Chris Lindquist 2009 Porsche 997 Carrera S 66.914 +0.130
4 707 Charles Stroymeyer 2010 Porsche 997 GT3 RS 70.552 +3.638
5 360 Alan Davis 2015 Porsche 991 GT3 70.665 +0.113
6 68 Mark Billington 2019 Porsche 991 GT3 72.351 +1.686
9 - 'Race & Improved'
1 1 Ollie Lucier 2010 Porsche 987 Boxster S 65.463 [-]1.024
2 887 Stephen Lefebrvre 2007 Porsche 997 GT3RS 66.487 +1.024
3 9 Nick Durham 1991 Porsche 964 Carrera 4 67.062 +0.575
4 124 James Fox 1997 Porsche 993 Carrera 68.121 +1.059
5 904 Akira Mochimaru 2009 Porsche 904 Replica 70.351 +2.230
6 104 Susan Kelley 2007 Porsche 997 Carrera S 72.380 +2.029
10 - 'Non-Porsche'
1 55 Rob MacAlpine 1999 Mazda Miata 64.631 [-]1.976
2 97 Hank Wallace 2007 Corvette Z06 66.607 +1.976
3 97B Lana Tsurikova 2007 Corvette Z06 67.541 +0.934
4 615 Sam Pollard 2017 Chevrolet Camaro 68.337 +0.796
5 781 Read Fleming 2003 BMW M3 69.341 +1.004
6 541 Joseph Lagdao 2018 Ford Fiesta ST 71.358 +2.017
7 261 Kieth Johnson 2018 Ford Shelby GT 71.504 +0.146
8 701 Noah Levy 2008 BMW 128i 71.567 +0.063
9 67 Graham LaBossiere 2004 Mitsubishi Lancer Evolution 71.696 +0.129
10 771 Collin McCormack 2014 BMW 335i 78.343 +6.647
11 877 Joshua White 2015 Volkswagen GTI 81.106 +2.763
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 64.631 10 55 Rob MacAlpine