NER-PCA - AX Event #3 - Sat 08-31-2019
Timed Entries: 76
Sponsored by Auto Engineering
Pos. # Driver Car Model Best Diff.
1 - '356, 912, 914-4, 924, Macan'
1 878 Shannon Mee 2017 Porsche Macan GTS 79.807 [-]2.138
2 878B Chris Salley 2017 Porsche Macan GTS 81.945 +2.138
2 - '911, 914-6, 924S&T, 944, 944S'
1 61 Bill Aubin 1984 Porsche 944 68.735 [-]2.488
2 3B Rob Tate 1972 Porsche 911T 71.223 +2.488
3 3 Tom Tate 1972 Porsche 911T 72.132 +0.909
3 - '911SC, 911-3.2L, 964'
1 437 Adam Small 1984 Porsche 911 Carrera 67.530 [-]2.725
2 12 Arthur Bryant 1986 Porsche 911 Carrera 70.255 +2.725
3 666 Christine Skaubitis 1993 Porsche 964 RS America 84.203 +13.948
4 666B Lauren Firnstein 1993 Porsche 964 RS America 90.914 +6.711
4 - '928, 944T&S2, 968, 986 Boxster'
1 69 Georges Rouhart 1993 Porsche 968 67.934 [-]0.138
2 23 Charles Sayers 2001 Porsche 986 Boxster 68.072 +0.138
3 58 Neil Halbert 1990 Porsche 944 S2 68.639 +0.567
5 - '930 T, 993, 986 Boxster S, 987, 981'
1 31 Lev Tabenkin 1996 Porsche 993 Carrera 65.578 [-]0.530
2 37 Gareth Peters 2004 Porsche 986 Boxster S 66.108 +0.530
3 59 Alan Donkin 2003 Porsche 986 Boxster S 67.938 +1.830
4 512 Bryan Bickford 2014 Porsche 981 Cayman 68.397 +0.459
5 993 Richard Viard 1995 Porsche 993 Carrera 69.139 +0.742
6 245 Anker Berg-Sonne 2004 Porsche 986 Boxster S 71.925 +2.786
7 337 Matt Anderson 2009 Porsche 987 Cayman 72.004 +0.079
8 921 Raghunandan Sangabhathula 2009 Porsche 987 Cayman 72.029 +0.025
9 722 Eddie Galvez 2013 Porsche Boxster 73.609 +1.580
10 337B Brittany Blaney-Anderson 2009 Porsche 987 Cayman 79.563 +5.954
11 603 Scott Petrlik 2010 Porsche 987 Boxster 79.657 +0.094
12 314 Aldo Avendano 2015 Porsche 981 Boxster dns
6 - '987 S, 981S, 718, 996, 964 Turbo, 997, 991'
1 75 Mark Skala 2014 Porsche 981 Cayman S 63.623 [-]2.326
2 54 Ernest Grasso 2018 Porsche 718 Cayman 65.949 +2.326
3 754 Eric Aubin 2006 Porsche 987 Cayman S 66.602 +0.653
4 126 Andrew Tibma 2009 Porsche 987 Cayman S 66.661 +0.059
5 156 Chris Ryan 2013 Porsche 981 Boxster S 67.816 +1.155
6 47 Eric Kessel 2009 Porsche 987 Cayman S 70.131 +2.315
7 007 Jeff Boardman 2007 Porsche 987 Cayman S 71.110 +0.979
8 450 Haris Usmani 2013 Porsche 981 Boxster S 71.596 +0.486
9 727B Ali Sarraf 2015 Porsche 991 Carrera 71.655 +0.059
10 16 Tony Miniscalco 2006 Porsche 997 Carrera 71.749 +0.094
11 119 Charles Doucot 2017 Porsche 991.2 71.898 +0.149
12 126B Dan Tibma 2009 Porsche 987 Cayman S 72.491 +0.593
13 47B Fitz Granger 2009 Porsche 987 Cayman S 72.871 +0.380
14 727 Kevin Sameti 2013 Porsche 991 Carrera 73.355 +0.484
15 119B Darelene Doucot 2017 Porsche 991.2 73.806 +0.451
16 273 John Towey 2017 991 Carrera 75.704 +1.898
17 70 Christian Landry 2017 Porsche 718 Boxster 82.280 +6.576
18 987 Frank Hidalgo 2006 Porsche 987 Cayman S dns
7 - '987 Spyder, Cayman R, 981 Spyder, 981 GTS, 718 S/GTS, 997 S, 993 Turbo, 991 S/GTS'
1 404 Daniel Quaroni 2011 Porsche 987 Boxster Spyder 63.351 [-]0.290
2 25 Jeremy Mazzariello 2012 Porsche 987 Cayman R 63.641 +0.290
3 49 Jeff Johnson 2018 Porsche 718 Cayman GTS 66.069 +2.428
4 153 Dave Geller 2017 Porsche 718 Boxster S 69.372 +3.303
5 127 Brian Ganger 2015 Porsche 991 Carrera 4S 72.566 +3.194
6 737 Ali Pirnar 2007 Porsche 997 4S 73.174 +0.608
7 153B Kathleen Lapointe 2017 Porsche 718 Boxster S 74.779 +1.605
8 446 Charles Mallet 2017 Porsche 718 Boxter S 81.955 +7.176
8 - '911 Turbo (2001-), GT2/RS, GT3/RS, GT4, 997 S/GTS'
1 78 Pat Salerno 2016 Porsche Cayman GT4 62.998 [-]1.216
2 884 Walter Lunsmann 2015 Porsche 991 GT3 64.214 +1.216
3 563 Aaron Walker 2004 Porsche 996 GT3 64.488 +0.274
4 360 Alan Davis 2015 Porsche 991 GT3 65.021 +0.533
5 707 Charles Stroymeyer 2010 Porsche 997 GT3 RS 69.320 +4.299
6 68 Mark Billington 2019 Porsche 991 GT3 69.451 +0.131
7 517 Erik Healey 2019 Porsche 991 GT3RS 79.883 +10.432
8 194 Chris Lindquist 2009 Porsche 997 Carrera S dns
9 - 'Race & Improved'
1 1 Ollie Lucier 2010 Porsche 987 Boxster S 62.336 [-]0.732
2 887 Stephen Lefebrvre 2007 Porsche 997 GT3RS 63.068 +0.732
3 118B Grant Barron 2011 Porsche 997 GTS 63.671 +0.603
4 9 Nick Durham 1991 Porsche 964 Carrera 4 64.500 +0.829
5 904 Akira Mochimaru 2009 Porsche 904 Replica 67.693 +3.193
6 9B Natalie Nguyen 1991 Porsche 964 Carrera 69.953 +2.260
7 118 David Barron 2011 Porsche 997 GTS 70.680 +0.727
8 104 Susan Kelley 2007 Porsche 997 Carrera S 72.615 +1.935
10 - 'Non-Porsche'
1 55 Rob MacAlpine 1999 Mazda Miata 61.760 [-]3.659
2 168 Hayden Maggart 2015 Hyundi Genesis R 65.419 +3.659
3 781 Read Fleming 2003 BMW M3 66.064 +0.645
4 786B Cooper Nock 1999 BMW M3 66.751 +0.687
5 541 Joseph Lagdao 2018 Ford Fiesta ST 67.763 +1.012
6 94 Michael Bickford 2017 Chevy Camnaro ZL1 67.774 +0.011
7 871 Joseph Berger 1994 Mazda Miata 68.525 +0.751
8 731 Andrew Nicolella 2004 Corvette Z06 68.942 +0.417
9 786 Geoff Feola 1999 BMW M3 69.263 +0.321
10 103 Karl Ng 2017 Ford Mustang 70.920 +1.657
11 790 John Wilson 2015 Scion FRS 72.723 +1.803
12 434 Nick Vullemier 2016 Volkswagen Golf R 73.795 +1.072
13 757 Lisa Burke 2001 Mazda Miata 74.758 +0.963
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 61.760 10 55 Rob MacAlpine