NER-PCA - AX Event #3 - Sun 08-16-2020
Timed Entries: 44
Sponsored by Porsche of Norwell
Pos. # Driver Car Model Best Diff.
2 - '911, 914-6, 924S/Turbo, 944, 944S'
1 61 Bill Aubin 1984 Porsche 944 73.971 [-]3.775
2 3 Tom Tate 1972 Porsche 911T 77.746 +3.775
3 - '911SC, 911-3.2L, 964'
1 22 Robert Canter 1984 Porsche 911 Carrera 77.690 -
4 - '928, 944Turbo &S2, 968, 986 Boxster'
1 2 Adam Blauer 1994 Porsche 968 73.999 [-]0.233
2 69 Georges Rouhart 1993 Porsche 968 74.232 +0.233
5 - '930 Turbo, 993, 986 Boxster S, 987, 981'
1 37 Gareth Peters 2004 Porsche 986 Boxster S 71.988 [-]0.566
2 31 Lev Tabenkin 1996 Porsche 993 Carrera 72.554 +0.566
3 477B Chris Doty 2014 Porsche 981 Cayman 74.502 +1.948
4 59 Alan Donkin 2003 Porsche 986 Boxster S 75.034 +0.532
5 88 Daniel Gramm 2006 Porsche 987 Boxster 79.765 +4.731
6 - '987 S, 981S, 718'
1 135 Rachel Baker 2015 Porsche 981 Cayman S 70.150 [-]0.587
2 75 Mark Skala 2014 Porsche 981 Cayman S 70.737 +0.587
3 156 Chris Ryan 2013 Porsche 981 Boxster S 73.949 +3.212
4 147 Eric Kessel 2009 Porsche 987 Cayman S 74.373 +0.424
5 54 Ernest Grasso 2018 Porsche 718 Cayman 74.849 +0.476
6 007 Jeff Boardman 2007 Porsche 987 Cayman S 77.240 +2.391
7 126 Dan Tibma 2009 Porsche 987 Cayman S 83.077 +5.837
7 - '996, 964 Turbo, 997, 991, 992'
1 16 Tony Miniscalco 2006 Porsche 997 Carrera 77.060 [-]5.992
2 903 Tim Dailey 2007 Porsche 997 Carrera 4 83.052 +5.992
8 - '987 Spyder, Cayman R, 981 Spyder, 981 GTS, 718 S/GTS, 997 S, 993 Turbo, 991 S/GTS, 992 S/GTS'
1 25 Jeremy Mazzariello 2012 Porsche 987 Cayman R 71.109 [-]2.601
2 49 Jeff Johnson 2018 Porsche 718 Cayman GTS 73.710 +2.601
3 809 Robert Galejs 2018 Porsche 718 Cayman GTS 75.164 +1.454
4 722 Eddie Galvez 2016 Porsche 981 Boxster GTS 79.797 +4.633
5 127 Brian Ganger 2015 Porsche 991 Carrera 4S 81.413 +1.616
9 - 'Turbo, GT2/RS, GT3/RS, GT4, 997 S/GTS,'
1 884 Walter Lunsmann 2015 Porsche 991 GT3 69.943 [-]1.770
2 194 Chris Lindquist 2009 Porsche 997 Carrera S 71.713 +1.770
3 360 Alan Davis 2015 Porsche 991 GT3 72.412 +0.699
10 - 'Race & Improved'
1 318 Grant Barron 2011 Porsche 997 GTS 73.257 [-]6.436
2 318B Alex Fern 2011 Porsche 997 GTS 79.693 +6.436
11 - 'Non-Porsche'
1 55 Rob MacAlpine 1999 Mazda Miata 70.399 [-]0.876
2 79 Donour Sizemore 2011 Lotus Evora 71.275 +0.876
3 405 Michael Canny 2017 Ford Focus 72.278 +1.003
4 867 Graham LaBossiere 2004 Mitsubishi Lancer Evolution 72.642 +0.364
5 781 Read Fleming 2003 BMW M3 73.058 +0.416
6 374 Fabian Zapata 2003 Nissan 350 Z 74.153 +1.095
7 502 Michael Cleary 1990 Mazda Miata 75.040 +0.887
8 261 Kieth Johnson 2018 Ford Shelby GT 75.985 +0.945
9 28 Eliot Shanabrook 2018 Ford Mustang GT 76.169 +0.184
10 248 Anker Berg-Sonne 1987 Caterham 1700 77.020 +0.851
11 434 Nick Vullemier 2002 BMW M3 77.920 +0.900
12 228 Reid Shanabrook 2018 Ford Mustang GT 78.188 +0.268
13 100 Theresa Doyon 2013 Mazda Miata 78.625 +0.437
14 76 Kevin Corniel 1999 BMW Z3 82.421 +3.796
15 628 Peter Chew 2000 Toyota Camry 89.737 +7.316
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 69.943 9 884 Lunsmann, Walter